![]() |
![]() ![]() |
ARGO 6x6 Frontier 650 - это 6-колесный полноприводный вездеход-амфибия с 4-тактным сдвоенным верхнеклапанным V-образным двигателем Briggs & Stratton Cooler Cleaner воздушного охлаждения, объемом 627 см3 мощностью 23 л.с. с системой подзарядки 20/50 А и электронным зажиганием, грузоподъемностью 317 кг на суше или 227 кг на воде.
В модели ARGO 6x6 Frontier 650 используется обычный неэтилированный бензин. Низкое содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах, отвечает стандартам EPА и CАRB.
Стандартное оборудование
Стандартные особенности
| Тип двигателя | 4-тактный верхнеклапанный сдвоенный V-образный бензиновый двигатель, электронное зажигание, смазка под давлением и масляный фильтр |
| Марка двигателя | Briggs & Stratton Vanguard |
| Мощность | 23 л.с. |
| Объем | 627 куб. см |
| Охлаждение | Воздушное |
| Стартер | Эл./ручной |
| Тормоза | Механические |
| Управление | Цельный эргономичный руль с ручным тормозом. Обеспечивается непрерывный крутящий момент на все оси, для безопасности и простоты рулевого управления АРГО. |
| Приборы и управление | Поворотная ручка дроссельной заслонки под правой рукой, управления воздушной заслонкой с приборной панели. Включение фар и зажигания. |
| Сцепление | Бесступенчатая трансмиссия, вариатор (CVT) с ременным приводом, передающий максимальную мощность от двигателя к трансмиссии. |
| Трансмиссия | Трансмиссия с планетарным дифференциалом, имеющая повышенную и пониженную переднюю передачи, нейтраль и передачу заднего хода. |
| Привод | Цепной. Смазываемые подшипники защищены тройным уплотнением по внешнему фланцу. |
| Рама | Сварная конструкция из стального профиля повышенной прочности и долговечности. Защитное покрытие из полиэфирного напыления. |
| Корпус | Прессованный под вакуумом полиэтилен высокой плотности |
| Защита днища | Стандарт |
| Грузоподъемность | на суше 317 кг, полная заднее отделение не более 63 кг на воде 227 кг, полная |
| Тяговое усилие | 635 кг |
| Количество пассажиров | 4-на суше, 2-на воде |
| Объем бензобака | 27 литров, прозрачный полиэтиленовый топливный бак, 8 часов работы |
| Скорость на земле | 35 км/ч |
| Скорость на воде | 5 км/час |
| Сухой вес | 404 кг |
| Усиление моста | передний - стандарт, задний - стандарт |
| Жидкокристалическая панель показания приборов | Спидометр, вольтметр, одометр, тахометр, счетчик моточасов, индикатор давления масла, индикатор стояночного тормоза |
| Шины | ARGO AT189 24х10.00-8NHS |
| Давление на грунт | 2.1 psi (14.5 kPa) - на колесах, 0.67 psi (4.6 kPa) на гусеницах |
| Клиренс | На шинах 240 мм На гусеницах 265 мм |
| Диапазон температур | Любая погода, любая местность -40°C ... +40°C |
| Возможные расцветки |