| Модель | 6×6 Frontier 580 | 6×6 Frontier 650 | ARGO 6×6 650 HD | 8×8 Frontier 650 | 8×8 Avenger 700 | ARGO 8×8 700 HD | 8×8 Avenger 750 EFI | 8×8 750 HDi | 8×8 750 HDi Special Edition |
| Тип двигателя | 4-тактный верхнеклапанный сдвоенный V-образный бензиновый двигатель, электронное зажигание, смазка под давлением и масляный фильтр Avenger 750 EFI, Avenger 750 HDi — Электронный впрыск топлива |
||||||||
| Марка двигателя | Briggs & Stratton Vanguard | Briggs & Stratton Vanguard | Briggs & Stratton Vanguard | Briggs & Stratton Vanguard | Kohler Aegis LH 690 | Kohler Aegis LH 690 |
Kohler Aegis LH 775Kohler Aegis LH 775 | Kohler Aegis LH 775Kohler Aegis LH 775 | Kohler Aegis LH 775Kohler Aegis LH 775 |
| 18 л.с. | 23 л.с. | 23 л.с. | 23 л.с. | 26 л.с. | 26 л.с. |
31 л.с. | 31 л.с. | 31 л.с. | |
| Объем | 570 куб.см | 627 куб.см | 627 куб.см | 627 куб.см | 674 куб.см | 674 куб. см |
748 куб.см | 748 куб.см | 748 куб.см |
| Охлаждение | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Стартер | Эл./ручной | Эл./ручной | Эл./ручной | Эл./ручной | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Тормоза | Механические |
Механические |
Гидравлические | Механические |
Механические |
Гидравлические | Механические |
Гидравлические | Гидравлические |
| Управление | Цельный эргономичный руль с ручным тормозом. Обеспечивается непрерывный крутящий момент на все оси, для безопасности и простоты рулевого управления АРГО. |
||||||||
| Приборы и управление | Поворотная ручка дроссельной заслонки под правой рукой, управления воздушной заслонкой с приборной панели (кроме модели Avenger EFI). Включение фар и зажигания. | ||||||||
| Сцепление | Бесступенчатая трансмиссия, вариатор (CVT) с ременным приводом, передающий максимальную мощность от двигателя к трансмиссии. | ||||||||
| Трансмиссия | Трансмиссия с планетарным дифференциалом, имеющая повышенную и пониженную переднюю передачи, нейтраль и передачу заднего хода. | Трансмиссия «ADMIRAL» с тройным дифференциалом, имеющая повышенную и пониженную переднюю передачи, нейтрал и передачу заднего хода. |
Трансмиссия с планетарным дифференциалом, имеющая повышенную и пониженную переднюю передачи, нейтраль и передачу заднего хода. | Трансмиссия «ADMIRAL» с тройным дифференциалом, имеющая повышенную и пониженную переднюю передачи, нейтрал и передачу заднего хода. | Трансмиссия с планетарным дифференциалом, имеющая повышенную и пониженную переднюю передачи, нейтраль и передачу заднего хода. | Трансмиссия «ADMIRAL» с тройным дифференциалом, имеющая повышенную и пониженную переднюю передачи, нейтрал и передачу заднего хода. | |||
| Привод | Цепной. Смазываемые подшипники защищены тройным уплотнением по внешнему фланцу | ||||||||
| Рама | Сварная конструкция из стального профиля повышенной прочности и долговечности. Защитное покрытие из полиэфирного напыления. | ||||||||
| Корпус | Прессованный под вакуумом полиэтилен высокой плотности | ||||||||
| Защита днища | Опция | Стандарт | Стандарт | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
| Грузоподъемность (1) | |||||||||
| На суше | 317 кг, полная | 317 кг, полная | 317 кг, полная | 454 кг, полная | 521 кг, полная | 521 кг, полная | 521 кг, полная | 521 кг, полная | 454 кг, полная |
| Заднее отделение | не более 63 кг | не более 63 кг | не более 63 кг | ограничений нет | ограничений нет | ограничений нет | ограничений нет | ограничений нет | ограничений нет |
| На воде | 227 кг полная | 227 кг полная | 227 кг полная | 408 кг, полная | 454 кг, полная | 454 кг, полная | 454 кг, полная | 454 кг, полная | 454 кг, полная |
| Тяговое усилие (2) | 545 кг | 635 кг | 635 кг | 635 кг | 818 кг | 818 кг | 818 кг | 818 кг | 818 кг |
| Количество пассажиров (3) | 4 -на суше 2 — на воде |
4 -на суше 2 — на воде |
4 -на суше 2 — на воде |
6 -на суше 4 — на воде |
6 -на суше 4 — на воде |
6 -на суше 4 — на воде |
6 -на суше 4 — на воде |
6 -на суше 4 — на воде |
6 — на суше 4 — на воде |
| Объем бензобака (4) | 27 литров | 27 литров | 27 литров | 27 литров | 27 литров | 27 литров | 27 литров | 27 литров | 27 литров |
| Прозрачный полиэтиленовый топливный бак, 8 часов работы | |||||||||
| Скорость на земле (5) | 35 км/час | 35 км/час | 35 км/час | 30 км/час | 32 км/час | 32 км/час | 32 км/час | 32 км/час | 32 км/час |
| Скорость на воде (6) | 5 км/час | 5 км/час | 5 км/час | 5 км/час | 4 км/час | 4 км/час | 4 км/час | 4 км/час | 4 км/час |
| Сухой вес | 386 кг | 404 кг | 408 кг | 476 кг | 570 кг | 570 кг | 570 кг | 588 кг | 641 кг |
| Усиление моста | передний — опция задний — отсутствует |
передний — стандарт задний — стандарт |
передний — стандарт задний — стандарт |
передний — стандарт задний — опция |
передний — стандарт задний — стандарт |
ередний — стандарт задний — стандарт |
передний — стандарт задний — стандарт |
передний — стандарт задний — стандарт |
передний — стандарт задний — стандарт |
| Жидкокристалическая панель показания приборов | Спидометр, вольтметр, одометр, тахометр, счетчик моточасов, индикатор давления масла, индикатор стояночного тормоза |
Спидометр вольтметр, одометр, счетчик моточасов, тахометр, индикатор температуры охлаждающей жидкости, индикатор давления масла, индикатор стояночного тормоза (ARGO 8x8 750 HDi имеет индикатор неисправности двигателя). | |||||||
| Шины | ARGO AT189 24×10.00-8NHS | ARGO AT189 25×12.00-9 NHS |
|||||||
| Давление на грунт | 2.1 psi (14.5 kPa) — на колесах, 0.67 psi (4.6 kPa) на гусеницах | ||||||||
| Клиренс | На шинах 240 мм На гусеницах 265 мм |
На шинах 240 мм На гусеницах 265 мм |
На шинах 240 мм На гусеницах 265 мм |
На шинах 230 мм На гусеницах 255 мм |
На шинах 240 мм На гусеницах 265 мм |
На шинах 240 мм На гусеницах 265 мм |
На шинах 240 мм На гусеницах 265 мм |
На шинах 240 мм На гусеницах 265 мм |
На шинах 240 мм На гусеницах 265 мм |
| Условия эксплуатации | Любая погода, любая местность от −40°C до +40°C | ||||||||
| Возможные расцветки |
|
||||||||